| R50.- | Fieber unbekannter Ursache | |||||||
| Exkl.: | Fieber unbekannter Ursache: · beim Neugeborenen · unter der Geburt Fieber o.n.A. im Wochenbett |
|||||||
| R50.0 | Fieber mit Schüttelfrost | |||||||
| Exkl.: | Fieberkrämpfe |
|||||||
| R50.1 | Anhaltendes Fieber | |||||||
| R50.9 | Fieber, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Hyperpyrexie o.n.A. Pyrexie o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Maligne Hyperthermie durch Anästhesie |
|||||||
| R51 | Kopfschmerz | |||||||
| Gesichtsschmerz o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Atypischer Gesichtsschmerz Migräne und sonstige Kopfschmerzsyndrome Trigeminusneuralgie |
|||||||
| R52.- | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Inkl.: | Schmerz, der keinem bestimmten Organ oder keiner bestimmten Körperregion zugeordnet werden kann |
|||||||
| Exkl.: | Chronisches Schmerzsyndrom mit Persönlichkeitsänderung Kopfschmerz Nierenkolik Schmerzen: · Abdomen · Auge · Becken und Damm · Extremität · Gelenk · Hals · Lumbalregion · Mamma · Ohr · psychogen · Rücken · Schulter · Thorax · Wirbelsäule · Zahn · Zunge |
|||||||
| R52.0 | Akuter Schmerz | |||||||
| R52.1 | Chronischer unbeeinflußbarer Schmerz | |||||||
| R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | |||||||
| R52.9 | Schmerz, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Diffuser Schmerz o.n.A. |
||||||||
| R53 | Unwohlsein und Ermüdung | |||||||
| Allgemeiner körperlicher Abbau Asthenie o.n.A. Lethargie Müdigkeit Schwäche: · chronisch · nervös · o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Altersschwäche Angeborene Schwäche Ermüdungssyndrom Erschöpfung und Ermüdung (durch) (bei): · Hitze · Kriegsneurose · Neurasthenie · Schwangerschaft · übermäßige Anstrengung · Witterungsunbilden Postvirales Ermüdungssyndrom |
|||||||
| R54 | Senilität | |||||||
| Altersschwäche |
||||||||
| Hohes Alter Seneszenz |
} } |
ohne Angabe einer Psychose |
||||||
| Exkl.: | Senile Psychose |
|||||||
| R55 | Synkope und Kollaps | |||||||
| Blackout Ohnmacht |
||||||||
| Exkl.: | Adams-Stokes-Anfall [Morgagni-Adams-Stokes-Syndrom] Bewußtlosigkeit o.n.A. Neurozirkulatorische Asthenie Orthostatische Hypotonie Neurogene orthostatische Hypotonie Schock: · als Komplikation bei oder Folge von: · Abort, Extrauteringravidität oder Molenschwangerschaft · Wehen und Entbindung · kardiogen · postoperativ · o.n.A. Synkope (durch): · Hitze · Karotissinus · psychogen |
|||||||
| R56.- | Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Krämpfe und Anfälle: · beim Neugeborenen · dissoziativ · Epilepsie |
|||||||
| R56.0 | Fieberkrämpfe | |||||||
| R56.8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | |||||||
| Anfall o.n.A. Krampfanfall o.n.A. |
||||||||
| R57.- | Schock, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Schock (durch): · als Komplikation bei oder Folge von Abort, Extrauteringravidität oder Molenschwangerschaft · Anästhesie · anaphylaktisch (durch): · Nahrungsmittelunverträglichkeit · Serum · o.n.A. · Blitzschlag · elektrischen Strom · Geburts- · postoperativ · psychisch · septisch · traumatisch Syndrom des toxischen Schocks |
|||||||
| R57.0 | Kardiogener Schock | |||||||
| R57.1 | Hypovolämischer Schock | |||||||
| R57.8 | Sonstige Formen des Schocks | |||||||
| Endotoxinschock |
||||||||
| R57.9 | Schock, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Peripheres Kreislaufversagen o.n.A. |
||||||||
| R58 | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Blutung o.n.A. |
||||||||
| R59.- | Lymphknotenvergrößerung | |||||||
| Inkl.: | Drüsenschwellung |
|||||||
| Exkl.: | Lymphadenitis: · akut · chronisch · mesenterial (akut) (chronisch) · o.n.A. |
|||||||
| R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | |||||||
| R59.1 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert | |||||||
| Lymphadenopathie o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | (Persistierende) generalisierte Lymphadenopathie infolge HIV-Krankheit |
|||||||
| R59.9 | Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet | |||||||
| R60.- | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Aszites Hirnödem Hirnödem durch Geburtstrauma Hydrops fetalis o.n.A. Hydrothorax Ödem: · angioneurotisch · beim Neugeborenen · durch Mangelernährung · hereditär · Larynx- · Lungen- · Nasopharynx- · Rachen- · Schwangerschafts- |
|||||||
| R60.0 | Umschriebenes Ödem | |||||||
| R60.1 | Generalisiertes Ödem | |||||||
| R60.9 | Ödem, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Flüssigkeitsretention o.n.A. |
||||||||
| R61.- | Hyperhidrose | |||||||
| R61.0 | Hyperhidrose, umschrieben | |||||||
| R61.1 | Hyperhidrose, generalisiert | |||||||
| R61.9 | Hyperhidrose, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Nachtschweiß Übermäßiges Schwitzen |
||||||||
| R62.- | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | |||||||
| Exkl.: | Verzögerte Pubertät |
|||||||
| R62.0 | Verzögertes Erreichen von Entwicklungsstufen | |||||||
| Spätes Laufenlernen Spätes Sprechenlernen Verzögertes Eintreten einer erwarteten physiologischen Entwicklungsstufe |
||||||||
| R62.8 | Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung | |||||||
| Gedeihstörung Infantilismus o.n.A. Körperliches Zurückbleiben Mangelhaftes Wachstum Mangelnde Gewichtszunahme |
||||||||
| Exkl.: | Körperliche Retardation durch Mangelernährung |
|||||||
| R62.9 | Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung, nicht näher bezeichnet | |||||||
| R63.- | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | |||||||
| Exkl.: | Bulimie o.n.A. Eßstörungen nichtorganischen Ursprungs Mangelernährung |
|||||||
| R63.0 | Anorexie | |||||||
| Appetitverlust |
||||||||
| Exkl.: | Anorexia nervosa Appetitverlust nichtorganischen Ursprungs |
|||||||
| R63.1 | Polydipsie | |||||||
| Übermäßiger Durst |
||||||||
| R63.2 | Polyphagie | |||||||
| Überernährung o.n.A. Übermäßige Nahrungsaufnahme |
||||||||
| R63.3 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | |||||||
| Ernährungsproblem o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Ernährungsprobleme beim Neugeborenen Fütterstörung nichtorganischen Ursprungs beim Kleinkind |
|||||||
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme | |||||||
| R63.5 | Abnorme Gewichtszunahme | |||||||
| Exkl.: | Adipositas Übermäßige Gewichtszunahme in der Schwangerschaft |
|||||||
| R63.8 | Sonstige Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | |||||||
| R64 | Kachexie | |||||||
| Exkl.: | Alimentärer Marasmus Kachexie durch bösartige Neubildung Kachexie-Syndrom infolge HIV-Krankheit |
|||||||
| R68.- | Sonstige Allgemeinsymptome | |||||||
| R68.0 | Hypothermie, nicht in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur | |||||||
| Exkl.: | Hypothermie: · beim Neugeborenen · durch Anästhesie · durch niedrige Umgebungstemperatur · o.n.A. (akzidentell) |
|||||||
| R68.1 | Unspezifische Symptome im Kleinkindalter | |||||||
| Reizbares Kleinkind Ungewöhnlich häufiges und starkes Schreien des Kleinkindes |
||||||||
| Exkl.: | Dentitionskrankheit Zerebrale Übererregbarkeit des Neugeborenen |
|||||||
| R68.2 | Mundtrockenheit, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Exkl.: | Mundtrockenheit bei: · Dehydration · Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] Unterfunktion der Speicheldrüsen |
|||||||
| R68.3 | Trommelschlegelfinger | |||||||
| Uhrglasnägel |
||||||||
| Exkl.: | Angeborene Klumpfinger |
|||||||
| R68.8 | Sonstige näher bezeichnete Allgemeinsymptome | |||||||
| R69 | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen | |||||||
| Krankheit o.n.A. Nichtdiagnostizierte Krankheit ohne Angabe der betroffenen Lokalisation oder des betroffenen Systems |
||||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |