| A30.- | Lepra [Aussatz] | |||||||
| Inkl.: | Infektion durch Mycobacterium leprae |
|||||||
| Exkl.: | Folgezustände der Lepra |
|||||||
| A30.0 | Indeterminierte Lepra | |||||||
| I-Lepra |
||||||||
| A30.1 | Tuberkuloide Lepra | |||||||
| TT-Lepra |
||||||||
| A30.2 | Borderline-tuberkuloide Lepra | |||||||
| BT-Lepra |
||||||||
| A30.3 | Borderline-Lepra | |||||||
| BB-Lepra |
||||||||
| A30.4 | Borderline-lepromatöse Lepra | |||||||
| BL-Lepra |
||||||||
| A30.5 | Lepromatöse Lepra | |||||||
| LL-Lepra |
||||||||
| A30.8 | Sonstige Formen der Lepra | |||||||
| A30.9 | Lepra, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A31.- | Infektion durch sonstige Mykobakterien | |||||||
| Exkl.: | Lepra Tuberkulose |
|||||||
| A31.0 | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien | |||||||
| Infektion durch Mycobacterium: · avium · intracellulare [Battey] · kansasii |
||||||||
| A31.1 | Infektion der Haut durch sonstige Mykobakterien | |||||||
| Infektion durch Mycobacterium: · marinum [Schwimmbadgranulom] · ulcerans [Buruli-Ulkus] |
||||||||
| A31.8 | Sonstige Infektionen durch Mykobakterien | |||||||
| A31.9 | Infektion durch Mykobakterien, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Atypische mykobakterielle Infektion o.n.A. Mykobakteriose o.n.A. |
||||||||
| A32.- | Listeriose | |||||||
| Inkl.: | Nahrungsmittelbedingte Infektion durch Listerien |
|||||||
| Exkl.: | Neugeborenenlisteriose (disseminiert) |
|||||||
| A32.0 | Kutane Listeriose | |||||||
| A32.1+ | Meningitis und Meningoenzephalitis durch Listerien | |||||||
| Meningitis Meningoenzephalitis |
} } |
durch Listerien |
||||||
| A32.7 | Listeriensepsis | |||||||
| A32.8 | Sonstige Formen der Listeriose | |||||||
| Endokarditis durch Listerien+ Okuloglanduläre Listeriose Zerebrale Arteriitis durch Listerien+ |
||||||||
| A32.9 | Listeriose, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A33 | Tetanus neonatorum | |||||||
| A34 | Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | |||||||
| A35 | Sonstiger Tetanus | |||||||
| Tetanus o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Tetanus: · neonatorum · während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
|||||||
| A36.- | Diphtherie | |||||||
| A36.0 | Rachendiphtherie | |||||||
| Angina pseudomembranacea diphtherica Tonsillendiphtherie |
||||||||
| A36.1 | Nasenrachendiphtherie | |||||||
| A36.2 | Kehlkopfdiphtherie | |||||||
| Diphtherische Laryngotracheitis |
||||||||
| A36.3 | Hautdiphtherie | |||||||
| Exkl.: | Erythrasma |
|||||||
| A36.8 | Sonstige Diphtherie | |||||||
| Diphtherisch: · Konjunktivitis+ · Myokarditis+ · Polyneuritis+ |
||||||||
| A36.9 | Diphtherie, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A38 | Scharlach | |||||||
| Scarlatina |
||||||||
| Exkl.: | Streptokokken-Pharyngitis |
|||||||
| A39.- | Meningokokkeninfektion | |||||||
| A39.0+ | Meningokokkenmeningitis |
|||||||
| A39.1+ | Waterhouse-Friderichsen-Syndrom |
|||||||
| Hämorrhagische Entzündung der Nebenniere durch Meningokokken Meningokokkensepsis mit Nebennierenblutung |
||||||||
| A39.2 | Akute Meningokokkensepsis | |||||||
| A39.3 | Chronische Meningokokkensepsis | |||||||
| A39.4 | Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Meningokokken-Bakteriämie o.n.A. |
||||||||
| A39.5+ | Herzkrankheit durch Meningokokken | |||||||
| Endokarditis Karditis o.n.A. Myokarditis Perikarditis |
} } } } |
durch Meningokokken |
||||||
| A39.8 | Sonstige Meningokokkeninfektionen | |||||||
| Arthritis nach Meningokokkeninfektion+ |
||||||||
| Arthritis+ Enzephalitis+ Konjunktivitis+ Retrobulbäre Neuritis+ |
} } } } |
durch Meningokokken |
||||||
| A39.9 | Meningokokkeninfektion, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Krankheit durch Meningokokken o.n.A. |
||||||||
| A40.- | Streptokokkensepsis | |||||||
| Exkl.: | Beim Neugeborenen Nach: · Abort, Extrauteringravidität oder Molenschwangerschaft · Immunisierung · Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken · medizinischen Maßnahmen Puerperal Unter der Geburt |
|||||||
| A40.0 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A | |||||||
| A40.1 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B | |||||||
| A40.2 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D | |||||||
| A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae | |||||||
| Sepsis durch Pneumokokken |
||||||||
| A40.8 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken | |||||||
| A40.9 | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A41.- | Sonstige Sepsis | |||||||
| Exkl.: | Bakteriämie o.n.A. Nach: · Abort, Extrauteringravidität oder Molenschwangerschaft · Immunisierung · Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken Sepsis (durch) (bei): · aktinomykotisch · beim Neugeborenen · Candida · Erysipelothrix · extraintestinale Yersiniose · Gonokokken · Herpesviren · Listerien · Melioidose · Meningokokken · Milzbrand · nach medizinischen Maßnahmen · Pest · puerperal · Streptokokken · Tularämie Syndrom des toxischen Schocks Unter der Geburt |
|||||||
| A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | |||||||
| A41.1 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken | |||||||
| Sepsis durch koagulasenegative Staphylokokken |
||||||||
| A41.2 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken | |||||||
| A41.3 | Sepsis durch Haemophilus influenzae | |||||||
| A41.4 | Sepsis durch Anaerobier | |||||||
| Exkl.: | Gasbrand |
|||||||
| A41.5 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | |||||||
| Sepsis durch gramnegative Erreger o.n.A. |
||||||||
| A41.51 | Escherichia coli [E. coli] | |||||||
| A41.52 | Pseudomonas | |||||||
| A41.58 | Sonstige gramnegative Erreger | |||||||
| A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | |||||||
| A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Septischer Schock |
||||||||
| A42.- | Aktinomykose | |||||||
| Exkl.: | Aktinomyzetom |
|||||||
| A42.0 | Aktinomykose der Lunge | |||||||
| A42.1 | Abdominale Aktinomykose | |||||||
| A42.2 | Zervikofaziale Aktinomykose | |||||||
| A42.7 | Aktinomykotische Sepsis | |||||||
| A42.8 | Sonstige Formen der Aktinomykose | |||||||
| A42.9 | Aktinomykose, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A43.- | Nokardiose | |||||||
| A43.0 | Pulmonale Nokardiose | |||||||
| A43.1 | Nokardiose der Haut | |||||||
| A43.8 | Sonstige Formen der Nokardiose | |||||||
| A43.9 | Nokardiose, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A46 | Erysipel [Wundrose] | |||||||
| Exkl.: | Postpartales oder puerperales Erysipel |
|||||||
| A48.- | Sonstige bakterielle Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Aktinomyzetom |
|||||||
| A48.0 | Gasbrand [Gasödem] | |||||||
| Muskelnekrose Phlegmone |
} } |
durch Clostridien |
||||||
| A48.1 | Legionellose mit Pneumonie | |||||||
| Legionärskrankheit |
||||||||
| A48.2 | Legionellose ohne Pneumonie [Pontiac-Fieber] | |||||||
| A48.3 | Syndrom des toxischen Schocks | |||||||
| Exkl.: | Endotoxinschock o.n.A. Sepsis o.n.A. |
|||||||
| A48.4 | Brazilian purpuric fever | |||||||
| Systemische Infektion durch Haemophilus aegyptius |
||||||||
| A48.8 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten | |||||||
| A49.- | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | |||||||
| Exkl.: | Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln aufgeführt sind Chlamydieninfektion o.n.A. Meningokokkeninfektion o.n.A. Rickettsieninfektion o.n.A. Spirochäteninfektion o.n.A. |
|||||||
| A49.0 | Staphylokokkeninfektion, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A49.1 | Streptokokkeninfektion, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A49.2 | Infektion durch Haemophilus influenzae, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A49.3 | Mykoplasmeninfektion, nicht näher bezeichnet | |||||||
| A49.8 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | |||||||
| A49.9 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Bakteriämie o.n.A. |
||||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |