| H10.- | Konjunktivitis | |||||||
| Exkl.: | Keratokonjunktivitis |
|||||||
| H10.0 | Mukopurulente Konjunktivitis | |||||||
| H10.1 | Akute allergische Konjunktivitis | |||||||
| H10.2 | Sonstige akute Konjunktivitis | |||||||
| H10.3 | Akute Konjunktivitis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Exkl.: | Ophthalmia neonatorum o.n.A. |
|||||||
| H10.4 | Chronische Konjunktivitis | |||||||
| H10.5 | Blepharokonjunktivitis | |||||||
| H10.8 | Sonstige Konjunktivitis | |||||||
| H10.9 | Konjunktivitis, nicht näher bezeichnet | |||||||
| H11.- | Sonstige Affektionen der Konjunktiva | |||||||
| Exkl.: | Keratokonjunktivitis |
|||||||
| H11.0 | Pterygium | |||||||
| Exkl.: | Pseudopterygium |
|||||||
| H11.1 | Konjunktivadegeneration und -einlagerungen | |||||||
| Konjunktivale: · Argyrose [Argyrie] · Konkremente · Pigmentierung Xerosis conjunctivae o.n.A. |
||||||||
| H11.2 | Narben der Konjunktiva | |||||||
| Symblepharon |
||||||||
| H11.3 | Blutung der Konjunktiva | |||||||
| Hyposphagma Subkonjunktivale Blutung |
||||||||
| H11.4 | Sonstige Gefäßkrankheiten und Zysten der Konjunktiva | |||||||
| Konjunktivale(s): · Aneurysma · Hyperämie · Ödem |
||||||||
| H11.8 | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Konjunktiva | |||||||
| Pseudopterygium |
||||||||
| H11.9 | Affektion der Konjunktiva, nicht näher bezeichnet | |||||||
| H13.-* | Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| H13.0* | Filarienbefall der Konjunktiva |
|||||||
| H13.1* | Konjunktivitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | |||||||
| Konjunktivitis (durch): · Adenoviren, follikulär (akut) · Akanthamöben · bei Zoster · Chlamydien · diphtherisch · Gonokokken · hämorrhagisch (akut) (epidemisch) · Herpesviren [Herpes simplex] · Meningokokken · Newcastle- |
||||||||
| H13.2* | Konjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| H13.3* | Okuläres Pemphigoid |
|||||||
| H13.8* | Sonstige Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |