| Inkl.: | Mit Angabe von Hypertonie (Zustände unter I10 und I15.-) |
|||||||
| Soll eine vorliegende Hypertonie angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen. Im Krankenhaus sollte diese Information immer verschlüsselt werden, wenn sie vorliegt. | ||||||||
| Exkl.: | Traumatische intrakranielle Blutung Vaskuläre Demenz Zerebrale transitorische ischämische Attacken und verwandte Syndrome |
|||||||
| I60.- | Subarachnoidalblutung | |||||||
| Inkl.: | Rupturiertes zerebrales Aneurysma |
|||||||
| Exkl.: | Folgen einer Subarachnoidalblutung |
|||||||
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | |||||||
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | |||||||
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend | |||||||
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend | |||||||
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend | |||||||
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend | |||||||
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend | |||||||
| Beteiligung mehrerer intrakranieller Arterien |
||||||||
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | |||||||
| Rupturiertes sackförmiges Aneurysma (angeboren) o.n.A. Subarachnoidalblutung, von einer A. communicans ausgehend, o.n.A. Subarachnoidalblutung, von einer Hirnarterie ausgehend, o.n.A. |
||||||||
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung | |||||||
| Meningealblutung Ruptur einer zerebralen arteriovenösen Fehlbildung |
||||||||
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Rupturiertes (angeborenes) zerebrales Aneurysma o.n.A. |
||||||||
| I61.- | Intrazerebrale Blutung | |||||||
| Exkl.: | Folgen einer intrazerebralen Blutung |
|||||||
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | |||||||
| Tiefe intrazerebrale Blutung |
||||||||
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | |||||||
| Oberflächliche intrazerebrale Blutung Zerebrale Lobusblutung |
||||||||
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | |||||||
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | |||||||
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn | |||||||
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | |||||||
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | |||||||
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung | |||||||
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | |||||||
| I62.- | Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung | |||||||
| Exkl.: | Folgen einer intrakraniellen Blutung |
|||||||
| I62.0 | Subdurale Blutung (akut) (nichttraumatisch) | |||||||
| I62.1 | Nichttraumatische extradurale Blutung | |||||||
| Nichttraumatische epidurale Blutung |
||||||||
| I62.9 | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet | |||||||
| I63.- | Hirninfarkt | |||||||
| Inkl.: | Verschluß und Stenose von intra- und extrakraniellen hirnversorgenden Arterien mit resultierendem Hirninfarkt |
|||||||
| Exkl.: | Folgen eines Hirninfarktes |
|||||||
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose der extrakraniellen hirnversorgenden Arterien | |||||||
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie der extrakraniellen hirnversorgenden Arterien | |||||||
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluß oder Stenose der extrakraniellen hirnversorgenden Arterien | |||||||
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose intrakranieller Arterien | |||||||
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie intrakranieller Arterien | |||||||
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluß oder Stenose intrakranieller Arterien | |||||||
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | |||||||
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt | |||||||
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | |||||||
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | |||||||
| Zerebrovaskulärer Insult o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Folgen eines Schlaganfalls |
|||||||
| I65.- | Verschluß und Stenose der extrakraniellen hirnversorgenden Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | |||||||
| Inkl.: | Embolie Obstruktion (komplett) (partiell) Stenose Thrombose |
} } } } |
A. basilaris, A. carotis oder A. vertebralis, ohne resultierenden Hirninfarkt |
|||||
| Exkl.: | Als Ursache eines Hirninfarktes |
|||||||
| I65.0 | Verschluß und Stenose der A. vertebralis | |||||||
| I65.1 | Verschluß und Stenose der A. basilaris | |||||||
| I65.2 | Verschluß und Stenose der A. carotis | |||||||
| I65.3 | Verschluß und Stenose mehrerer und beidseitiger extrakranieller hirnversorgender Arterien | |||||||
| I65.8 | Verschluß und Stenose sonstiger extrakranieller hirnversorgender Arterie | |||||||
| I65.9 | Verschluß und Stenose nicht näher bezeichneter extrakranieller hirnversorgender Arterie | |||||||
| Extrakranielle hirnversorgende Arterie o.n.A. |
||||||||
| I66.- | Verschluß und Stenose intrakranieller Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | |||||||
| Inkl.: | Embolie Obstruktion (komplett) (partiell) Stenose Thrombose |
} } } } |
A. cerebri media, A. cerebri anterior, A. cerebri posterior und Aa. cerebelli, ohne resultierenden Hirninfarkt |
|||||
| Exkl.: | Als Ursache eines Hirninfarktes |
|||||||
| I66.0 | Verschluß und Stenose der A. cerebri media | |||||||
| I66.1 | Verschluß und Stenose der A. cerebri anterior | |||||||
| I66.2 | Verschluß und Stenose der A. cerebri posterior | |||||||
| I66.3 | Verschluß und Stenose der Aa. cerebelli | |||||||
| I66.4 | Verschluß und Stenose mehrerer und beidseitiger intrakranieller Arterien | |||||||
| I66.8 | Verschluß und Stenose sonstiger intrakranieller Arterien | |||||||
| Verschluß und Stenose der Stammganglienarterien |
||||||||
| I66.9 | Verschluß und Stenose nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie | |||||||
| I67.- | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | |||||||
| Exkl.: | Folgen der aufgeführten Krankheitszustände |
|||||||
| I67.0 | Dissektion intrakranieller Arterien, nichtrupturiert | |||||||
| Exkl.: | Rupturierte intrakranielle Arterien |
|||||||
| I67.1 | Zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert | |||||||
| Zerebrale(s): · Aneurysma o.n.A. · arteriovenöse Fistel, erworben |
||||||||
| Exkl.: | Angeborenes zerebrales Aneurysma, nichtrupturiert Rupturiertes zerebrales Aneurysma |
|||||||
| I67.2 | Hirnatherosklerose | |||||||
| Atheromatose der Hirnarterien |
||||||||
| I67.3 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | |||||||
| Binswanger-Krankheit |
||||||||
| Exkl.: | Subkortikale vaskuläre Demenz |
|||||||
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | |||||||
| I67.5 | Moyamoya-Syndrom | |||||||
| I67.6 | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems | |||||||
| Nichteitrige Thrombose: · Hirnvenen · intrakranielle venöse Sinus |
||||||||
| Exkl.: | Als Ursache eines Hirninfarktes |
|||||||
| I67.7 | Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| I67.8 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten | |||||||
| Akute zerebrovaskuläre Insuffizienz o.n.A. Zerebrale Ischämie (chronisch) |
||||||||
| I67.9 | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet | |||||||
| I68.-* | Zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| I68.0* | Zerebrale Amyloidangiopathie |
|||||||
| I68.1* | Zerebrale Arteriitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | |||||||
| Zerebrale Arteriitis: · durch Listerien · syphilitisch · tuberkulös |
||||||||
| I68.2* | Zerebrale Arteriitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Zerebrale Arteriitis bei systemischem Lupus erythematodes |
||||||||
| I68.8* | Sonstige zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | |||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |