| Q00.- | Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen | |||||||
| Q00.0 | Anenzephalie | |||||||
| Akranie Amyelenzephalie Azephalie Hemienzephalie Hemizephalie |
||||||||
| Q00.1 | Kraniorhachischisis | |||||||
| Q00.2 | Inienzephalie | |||||||
| Q01.- | Enzephalozele | |||||||
| Inkl.: | Enzephalomyelozele Hydroenzephalozele Hydromeningozele, kranial Meningoenzephalozele Meningozele, zerebral |
|||||||
| Exkl.: | Meckel-Gruber-Syndrom |
|||||||
| Q01.0 | Frontale Enzephalozele | |||||||
| Q01.1 | Nasofrontale Enzephalozele | |||||||
| Q01.2 | Okzipitale Enzephalozele | |||||||
| Q01.8 | Enzephalozele sonstiger Lokalisationen | |||||||
| Q01.9 | Enzephalozele, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Q02 | Mikrozephalie | |||||||
| Hydromikrozephalie Mikrenzephalie |
||||||||
| Exkl.: | Meckel-Gruber-Syndrom |
|||||||
| Q03.- | Angeborener Hydrozephalus | |||||||
| Inkl.: | Hydrozephalus beim Neugeborenen |
|||||||
| Exkl.: | Arnold-Chiari-Syndrom Hydrozephalus: · durch angeborene Toxoplasmose · erworben · mit Spina bifida |
|||||||
| Q03.0 | Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri | |||||||
| Aquaeductus cerebri: · Anomalie · Obstruktion, angeboren · Stenose |
||||||||
| Q03.1 | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturae laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels | |||||||
| Dandy-Walker-Syndrom |
||||||||
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus | |||||||
| Q03.9 | Angeborener Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Q04.- | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns | |||||||
| Exkl.: | Makrozephalie Zyklopie |
|||||||
| Q04.0 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum | |||||||
| Agenesie des Corpus callosum |
||||||||
| Q04.1 | Arrhinenzephalie | |||||||
| Q04.2 | Holoprosenzephalie-Syndrom | |||||||
| Q04.3 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns | |||||||
| Agenesie Aplasie Fehlen Hypoplasie |
} } } } |
eines Gehirnteils |
||||||
| Agyrie Hydranenzephalie Lissenzephalie Mikrogyrie Pachygyrie |
||||||||
| Exkl.: | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum |
|||||||
| Q04.4 | Septooptische Dysplasie | |||||||
| Q04.5 | Megalenzephalie | |||||||
| Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten | |||||||
| Porenzephalie Schizenzephalie |
||||||||
| Exkl.: | Erworbene porenzephalische Zyste |
|||||||
| Q04.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns | |||||||
| Makrogyrie |
||||||||
| Q04.9 | Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Angeboren: |
||||||||
| · Anomalie · Deformität · Krankheit oder Schädigung · multiple Anomalien |
} } } } |
Gehirn o.n.A. |
||||||
| Q05.- | Spina bifida | |||||||
| Inkl.: | Hydromeningozele (spinal) Meningomyelozele Meningozele (spinal) Myelomeningozele Myelozele Rhachischisis Spina bifida (aperta) (cystica) Syringomyelozele |
|||||||
| Exkl.: | Arnold-Chiari-Syndrom Spina bifida occulta |
|||||||
| Q05.0 | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus | |||||||
| Q05.1 | Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus | |||||||
| Spina bifida: |
||||||||
| · dorsal · thorakolumbal |
} } |
mit Hydrozephalus |
||||||
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus | |||||||
| Lumbosakrale Spina bifida mit Hydrozephalus |
||||||||
| Q05.3 | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus | |||||||
| Q05.4 | Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus | |||||||
| Q05.5 | Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus | |||||||
| Q05.6 | Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus | |||||||
| Spina bifida: · dorsal o.n.A. · thorakolumbal o.n.A. |
||||||||
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus | |||||||
| Lumbosakrale Spina bifida o.n.A. |
||||||||
| Q05.8 | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus | |||||||
| Q05.9 | Spina bifida, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Q07.- | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | |||||||
| Exkl.: | Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom] Neurofibromatose (nicht bösartig) |
|||||||
| Q07.0 | Arnold-Chiari-Syndrom | |||||||
| Q07.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | |||||||
| Agenesie von Nerven Kiefer-Lid-Syndrom (Marcus-) Gunn-Syndrom Verlagerung des Plexus brachialis |
||||||||
| Q07.9 | Angeborene Fehlbildung des Nervensystems, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Angeboren: |
||||||||
| · Anomalie · Deformität · Krankheit oder Schädigung |
} } } |
Nervensystem o.n.A. |
||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |