| Inkl.: | Irrtümliche Verabreichung oder Einnahme falscher Substanzen Überdosierung dieser Substanzen |
|||||||
| Exkl.: | Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen Arzneimittelreaktion und -vergiftung beim Feten und Neugeborenen Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen Pathologischer Rausch Unerwünschte Nebenwirkungen [Überempfindlichkeit, Reaktion usw.] indikationsgerechter Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung. Diese sind nach der Art der unerwünschten Nebenwirkung zu klassifizieren, wie z.B.: · Blutkrankheiten · Dermatitis: · durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen · Kontakt- · Gastritis, verursacht durch Azetylsalizylsäure [Aspirin] · Nephropathie · nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
|||||||
| T36.- | Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika | |||||||
| Exkl.: | Antibiotika: · antineoplastisch · bei lokaler Anwendung, anderenorts nicht klassifiziert · bei topischer Anwendung: · Auge · Ohr, Nase und Rachen |
|||||||
| T36.0 | Penizilline | |||||||
| T36.1 | Cephalosporine und andere Beta-Laktam-Antibiotika | |||||||
| T36.2 | Chloramphenicol-Gruppe | |||||||
| T36.3 | Makrolide | |||||||
| T36.4 | Tetrazykline | |||||||
| T36.5 | Aminoglykoside | |||||||
| Streptomycin |
||||||||
| T36.6 | Rifamycine | |||||||
| T36.7 | Antimykotika bei systemischer Anwendung | |||||||
| T36.8 | Sonstige systemisch wirkende Antibiotika | |||||||
| T36.9 | Systemisch wirkendes Antibiotikum, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T37.- | Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika | |||||||
| Exkl.: | Antiinfektiva: · bei lokaler Anwendung, anderenorts nicht klassifiziert · bei topischer Anwendung: · Auge · Ohr, Nase und Rachen |
|||||||
| T37.0 | Sulfonamide | |||||||
| T37.1 | Antimykobakterielle Arzneimittel | |||||||
| Exkl.: | Rifamycine Streptomycin |
|||||||
| T37.2 | Antimalariamittel und Arzneimittel gegen andere Blutprotozoen | |||||||
| Exkl.: | Hydroxychinolin-Derivate |
|||||||
| T37.3 | Sonstige Antiprotozoika | |||||||
| T37.4 | Anthelminthika | |||||||
| T37.5 | Virostatika | |||||||
| Exkl.: | Amantadin Cytarabin |
|||||||
| T37.8 | Sonstige näher bezeichnete systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika | |||||||
| Hydroxychinolin-Derivate |
||||||||
| Exkl.: | Antimalariamittel |
|||||||
| T37.9 | Systemisch wirkendes Antiinfektivum und Antiparasitikum, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T38.- | Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Mineralokortikoide und deren Antagonisten Oxytozin Nebenschilddrüsenhormone und deren Derivate |
|||||||
| T38.0 | Glukokortikoide und synthetische Analoga | |||||||
| Exkl.: | Glukokortikoide bei topischer Anwendung |
|||||||
| T38.1 | Schilddrüsenhormone und Ersatzstoffe | |||||||
| T38.2 | Thyreostatika | |||||||
| T38.3 | Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] | |||||||
| T38.4 | Orale Kontrazeptiva | |||||||
| Mono- und Kombinationspräparate |
||||||||
| T38.5 | Sonstige Östrogene und Gestagene | |||||||
| Mixturen und Ersatzstoffe |
||||||||
| T38.6 | Antigonadotropine, Antiöstrogene und Antiandrogene, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Tamoxifen |
||||||||
| T38.7 | Androgene und verwandte Anabolika | |||||||
| T38.8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hormone und synthetische Ersatzstoffe | |||||||
| Hypophysenvorderlappenhormone [Adenohypophysenhormone] |
||||||||
| T38.9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hormon-Antagonisten | |||||||
| T39.- | Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika | |||||||
| T39.0 | Salizylate | |||||||
| T39.1 | 4-Aminophenol-Derivate | |||||||
| T39.2 | Pyrazolon-Derivate | |||||||
| T39.3 | Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] | |||||||
| T39.4 | Antirheumatika, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Glukokortikoide Salizylate |
|||||||
| T39.8 | Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T39.9 | Nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T40.- | Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene] | |||||||
| Exkl.: | Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |
|||||||
| T40.0 | Opium | |||||||
| T40.1 | Heroin | |||||||
| T40.2 | Sonstige Opioide | |||||||
| Kodein Morphin |
||||||||
| T40.3 | Methadon | |||||||
| T40.4 | Sonstige synthetische Betäubungsmittel | |||||||
| Pethidin |
||||||||
| T40.5 | Kokain | |||||||
| T40.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Betäubungsmittel | |||||||
| T40.7 | Cannabis (-Derivate) | |||||||
| T40.8 | Lysergid [LSD] | |||||||
| T40.9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Psychodysleptika [Halluzinogene] | |||||||
| Mescalin Psilocin Psilocybin |
||||||||
| T41.- | Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase | |||||||
| Exkl.: | Benzodiazepine Kokain Opioide |
|||||||
| T41.0 | Inhalationsanästhetika | |||||||
| Exkl.: | Sauerstoff |
|||||||
| T41.1 | Intravenöse Anästhetika | |||||||
| Thiobarbiturate |
||||||||
| T41.2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Allgemeinanästhetika | |||||||
| T41.3 | Lokalanästhetika | |||||||
| T41.4 | Anästhetikum, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T41.5 | Therapeutische Gase | |||||||
| Kohlendioxid Sauerstoff |
||||||||
| T42.- | Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel | |||||||
| Exkl.: | Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |
|||||||
| T42.0 | Hydantoin-Derivate | |||||||
| T42.1 | Iminostilbene | |||||||
| Carbamazepin |
||||||||
| T42.2 | Succinimide und Oxazolidine | |||||||
| T42.3 | Barbiturate | |||||||
| Exkl.: | Thiobarbiturate |
|||||||
| T42.4 | Benzodiazepine | |||||||
| T42.5 | Gemischte Antiepileptika, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T42.6 | Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika | |||||||
| Methaqualon Valproinsäure |
||||||||
| Exkl.: | Carbamazepin |
|||||||
| T42.7 | Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Schlafmittel Schlaftabletten Schlaftrunk |
} } } |
o.n.A. |
||||||
| T42.8 | Antiparkinsonmittel und andere zentral wirkende Muskelrelaxanzien | |||||||
| Amantadin |
||||||||
| T43.- | Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Appetitzügler Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen Barbiturate Benzodiazepine Methaqualon Psychodysleptika [Halluzinogene] |
|||||||
| T43.0 | Tri- und tetrazyklische Antidepressiva | |||||||
| T43.1 | Monoaminooxidase-hemmende Antidepressiva | |||||||
| T43.2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva | |||||||
| T43.3 | Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis | |||||||
| T43.4 | Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis | |||||||
| T43.5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika | |||||||
| Exkl.: | Rauwolfiaalkaloide |
|||||||
| T43.6 | Psychostimulanzien mit Mißbrauchspotential | |||||||
| Exkl.: | Kokain |
|||||||
| T43.8 | Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T43.9 | Psychotrope Substanz, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T44.- | Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel | |||||||
| T44.0 | Cholinesterase-Hemmer | |||||||
| T44.1 | Sonstige Parasympathomimetika [Cholinergika] | |||||||
| T44.2 | Ganglienblocker, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T44.3 | Sonstige Parasympatholytika [Anticholinergika und Antimuskarinika] und Spasmolytika, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Papaverin |
||||||||
| T44.4 | Vorwiegend Alpha-Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Metaraminol |
||||||||
| T44.5 | Vorwiegend Beta-Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Salbutamol |
|||||||
| T44.6 | Alpha-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Mutterkorn-Alkaloide |
|||||||
| T44.7 | Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T44.8 | Zentral wirkende und adrenerge Neuronenblocker, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Clonidin Guanethidin |
|||||||
| T44.9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel | |||||||
| Kombinierte Alpha- und Beta-Rezeptoren-Stimulanzien |
||||||||
| T45.- | Vergiftung durch primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T45.0 | Antiallergika und Antiemetika | |||||||
| Exkl.: | Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis |
|||||||
| T45.1 | Antineoplastika und Immunsuppressiva | |||||||
| Antineoplastische Antibiotika Cytarabin |
||||||||
| Exkl.: | Tamoxifen |
|||||||
| T45.2 | Vitamine, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Nikotinsäure (-Derivate) Vitamin K |
|||||||
| T45.3 | Enzyme, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| T45.4 | Eisen und dessen Verbindungen | |||||||
| T45.5 | Antikoagulanzien | |||||||
| T45.6 | Fibrinolytika und Fibrinolyse-Hemmer | |||||||
| T45.7 | Antikoagulanzien-Antagonisten, Vitamin K und sonstige Koagulanzien | |||||||
| T45.8 | Sonstige primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Blut und Blutprodukte Leberextrakte und sonstige Antianämika Plasmaersatzmittel |
||||||||
| Exkl.: | Eisen Immunglobulin |
|||||||
| T45.9 | Primär systemisch und auf das Blut wirkendes Mittel, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T46.- | Vergiftung durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel | |||||||
| Exkl.: | Metaraminol |
|||||||
| T46.0 | Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung | |||||||
| T46.1 | Kalziumantagonisten | |||||||
| T46.2 | Sonstige Antiarrhythmika, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Exkl.: | Beta-Rezeptorenblocker |
|||||||
| T46.3 | Koronardilatatoren, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Dipyridamol |
||||||||
| Exkl.: | Beta-Rezeptorenblocker Kalziumantagonisten |
|||||||
| T46.4 | Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer [ACE-Hemmer] | |||||||
| T46.5 | Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Clonidin Guanethidin Rauwolfiaalkaloide |
||||||||
| Exkl.: | Beta-Rezeptorenblocker Diuretika Kalziumantagonisten |
|||||||
| T46.6 | Antihyperlipidämika und Arzneimittel gegen Arteriosklerose | |||||||
| T46.7 | Periphere Vasodilatatoren | |||||||
| Nikotinsäure (-Derivate) |
||||||||
| Exkl.: | Papaverin |
|||||||
| T46.8 | Antivarikosa, einschließlich Verödungsmitteln | |||||||
| T46.9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel | |||||||
| T47.- | Vergiftung durch primär auf den Magen-Darmtrakt wirkende Mittel | |||||||
| T47.0 | Histamin-H 2 -Rezeptorenblocker | |||||||
| T47.1 | Sonstige Antazida und Magensekretionshemmer | |||||||
| T47.2 | Stimulierende Laxanzien | |||||||
| T47.3 | Salinische und osmotische Laxanzien | |||||||
| T47.4 | Sonstige Laxanzien | |||||||
| Arzneimittel gegen Darmatonie |
||||||||
| T47.5 | Digestiva | |||||||
| T47.6 | Antidiarrhoika | |||||||
| Exkl.: | Systemisch wirkende Antibiotika und sonstige Antiinfektiva |
|||||||
| T47.7 | Emetika | |||||||
| T47.8 | Sonstige primär auf den Magen-Darmtrakt wirkende Mittel | |||||||
| T47.9 | Primär auf den Magen-Darmtrakt wirkendes Arzneimittel, nicht näher bezeichnet | |||||||
| T48.- | Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, die Skelettmuskulatur und das Atmungssystem wirkende Mittel | |||||||
| T48.0 | Oxytozin [Ocytocin] und ähnlich wirkende Wehenmittel | |||||||
| Exkl.: | Östrogene, Gestagene und deren Antagonisten |
|||||||
| T48.1 | Muskelrelaxanzien [neuromuskuläre Blocker] | |||||||
| T48.2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf die Muskulatur wirkende Mittel | |||||||
| T48.3 | Antitussiva | |||||||
| T48.4 | Expektoranzien | |||||||
| T48.5 | Arzneimittel gegen Erkältungskrankheiten | |||||||
| T48.6 | Antiasthmatika, anderenorts nicht klassifiziert | |||||||
| Salbutamol |
||||||||
| Exkl.: | Beta-Rezeptoren-Stimulanzien Hypophysenvorderlappenhormone [Adenohypophysenhormone] |
|||||||
| T48.7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete, primär auf das Atmungssystem wirkende Mittel | |||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |