| Exkl.: | Robin-Syndrom |
|||||||
| Q35.- | Gaumenspalte | |||||||
| Inkl.: | Gaumenfissur Palatoschisis |
|||||||
| Exkl.: | Gaumenspalte mit Lippenspalte |
|||||||
| Q35.1 | Spalte des harten Gaumens | |||||||
| Q35.3 | Spalte des weichen Gaumens | |||||||
| Gaumensegelspalte |
||||||||
| Q35.5 | Spalte des harten und des weichen Gaumens | |||||||
| Q35.6 | Gaumenspalte, median | |||||||
| Q35.7 | Uvulaspalte | |||||||
| Q35.9 | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet | |||||||
| Gaumenspalte o.n.A. |
||||||||
| Q36.- | Lippenspalte | |||||||
| Inkl.: | Angeborene Lippenfissur Cheiloschisis Hasenscharte Labium leporinum |
|||||||
| Exkl.: | Lippenspalte mit Gaumenspalte |
|||||||
| Q36.0 | Lippenspalte, beidseitig | |||||||
| Q36.1 | Lippenspalte, median | |||||||
| Q36.9 | Lippenspalte, einseitig | |||||||
| Lippenspalte o.n.A. |
||||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |