| Inkl.: | Fraktur des oberen Sprunggelenkes und des Knöchels Knie Unterschenkel |
|||||||
| Exkl.: | Beidseitige Beteiligung von Knie und Unterschenkel Erfrierungen Insektenbiß oder -stich, giftig Verbrennungen und Verätzungen Verletzungen: · Bein, Höhe nicht näher bezeichnet · Knöchel und Fuß, ausgenommen Fraktur des oberen Sprunggelenkes und des Knöchels |
|||||||
| S80.- | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | |||||||
| Exkl.: | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes |
|||||||
| S80.0 | Prellung des Knies | |||||||
| S80.1 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |||||||
| S80.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels | |||||||
| S80.8 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels | |||||||
| S80.81 | Schürfwunde | |||||||
| S80.82 | Blasenbildung (nichtthermisch) | |||||||
| S80.83 | Insektenbiß oder -stich (ungiftig) | |||||||
| S80.84 | Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |||||||
| S80.88 | Sonstige | |||||||
| S80.9 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels, nicht näher bezeichnet | |||||||
| S81.- | Offene Wunde des Unterschenkels | |||||||
| Inkl.: | Offene Wunde des Unterschenkels o.n.A. Offene Wunde mit Verbindung zu einer Fraktur oder einer Luxation |
|||||||
| Benutze zusätzlich T89.0- um das Vorliegen von Komplikationen wie Fremdkörper, Infektion oder verzögerte Heilung und Behandlung anzuzeigen. | ||||||||
| Exkl.: | Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes Traumatische Amputation am Unterschenkel |
|||||||
| S81.0 | Offene Wunde des Knies | |||||||
| S81.7 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels | |||||||
| S81.8 | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels | |||||||
| S81.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels | |||||||
| S81.81! | Offene Wunde (jeder Teil des Unterschenkels) mit Verbindung zu einer Fraktur | |||||||
| Kodiere zuerst die Fraktur (S82.-) | ||||||||
| S81.82! | Offene Wunde (jeder Teil des Unterschenkels) mit Verbindung zu einer Luxation | |||||||
| Kodiere zuerst die Luxation (S83.-) | ||||||||
| S81.9 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S82.- | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | |||||||
| Inkl.: | Knöchel |
|||||||
| Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer S81.81 (Offene Wunde mit Verbindung zu einer Fraktur) zusammen mit S82, um eine offene oder komplizierte Fraktur zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Fraktur des Fußes, ausgenommen oberes Sprunggelenk |
|||||||
| S82.0 | Fraktur der Patella | |||||||
| Kniescheibe |
||||||||
| S82.1 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia | |||||||
| Condylus lateralis tibiae oder Condylus medialis tibiae Proximales Ende der Tibia Tibiakopf Tuberositas tibiae |
||||||||
| S82.11 | Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |||||||
| S82.18 | Sonstige | |||||||
| Proximales Ende der Tibia, isoliert Proximales Ende der Tibia o.n.A. |
||||||||
| S82.2 | Fraktur des Tibiaschaftes | |||||||
| S82.21 | Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |||||||
| S82.28 | Sonstige | |||||||
| Tibia o.n.A. Tibiaschaft, isoliert Tibiaschaft o.n.A. |
||||||||
| S82.3 | Distale Fraktur der Tibia | |||||||
| Exkl.: | Innenknöchel |
|||||||
| S82.31 | Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) | |||||||
| S82.38 | Sonstige | |||||||
| Distale Tibiafraktur, isoliert Distale Tibiafraktur o.n.A. |
||||||||
| S82.4 | Fraktur der Fibula, isoliert | |||||||
| Exkl.: | Außenknöchel Distale Fibula Fraktur der Fibula mit Fraktur der Tibia, jeder Teil |
|||||||
| S82.40 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S82.41 | Proximales Ende | |||||||
| Kollum Kopf |
||||||||
| S82.42 | Schaft | |||||||
| Fibula o.n.A. |
||||||||
| S82.49 | Multipel | |||||||
| S82.5 | Fraktur des Innenknöchels | |||||||
| Tibia, mit Beteiligung des: · Knöchels · oberen Sprunggelenkes |
||||||||
| S82.6 | Fraktur des Außenknöchels | |||||||
| Fibula, mit Beteiligung des: · Knöchels · oberen Sprunggelenkes |
||||||||
| S82.7 | Multiple Frakturen des Unterschenkels | |||||||
| Exkl.: | Fraktur der Tibia und der Fibula, kombiniert: · distales Ende · proximales Ende · Schäfte |
|||||||
| S82.8 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels | |||||||
| S82.81 | Bimalleolarfraktur | |||||||
| S82.82 | Trimalleolarfraktur | |||||||
| S82.88 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels | |||||||
| Knöchel o.n.A. Malleolus o.n.A. |
||||||||
| S82.9 | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S83.- | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | |||||||
| Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer S81.82 (Offene Wunde mit Verbindung zu einer Luxation) zusammen mit S83.0-S83.3, um eine offene Luxation zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Binnenschädigung des Kniegelenkes Luxation des Kniegelenkes: · alt · pathologisch · rezidivierend Patella-Schäden Verstauchung und Zerrung von Muskeln und Sehen in Höhe des Unterschenkels |
|||||||
| S83.0 | Luxation der Patella | |||||||
| S83.1 | Luxation des Kniegelenkes | |||||||
| Articulatio tibiofibularis |
||||||||
| S83.10 | Nicht näher bezeichnet | |||||||
| S83.11 | Luxation der proximalen Tibia nach anterior | |||||||
| Luxation des distalen Femur nach posterior |
||||||||
| S83.12 | Luxation der proximalen Tibia nach posterior | |||||||
| S83.13 | Luxation der proximalen Tibia nach medial | |||||||
| S83.14 | Luxation der proximalen Tibia nach lateral | |||||||
| S83.18 | Sonstige | |||||||
| S83.2 | Meniskusriß, akut | |||||||
| Korbhenkelriß: · Außenmeniskus · Innenmeniskus · o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Alter Korbhenkelriß |
|||||||
| S83.3 | Riß des Kniegelenkknorpels, akut | |||||||
| S83.4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (fibularen) (tibialen) Seitenbandes | |||||||
| S83.40 | Nicht näher bezeichnetes Seitenband | |||||||
| Seitenbandriß o.n.A. |
||||||||
| S83.41 | Distorsion des fibularen Seitenbandes [Außenband] | |||||||
| S83.42 | Distorsion des tibialen Seitenbandes [Innenband] | |||||||
| S83.43 | Riß des fibularen Seitenbandes [Außenband] | |||||||
| Partieller oder kompletter Riß |
||||||||
| S83.44 | Riß des tibialen Seitenbandes [Innenband] | |||||||
| Partieller oder kompletter Riß |
||||||||
| S83.5 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes | |||||||
| S83.50 | Nicht näher bezeichnetes Kreuzband | |||||||
| Kreuzbandriß o.n.A. |
||||||||
| S83.51 | Distorsion des vorderen Kreuzbandes | |||||||
| S83.52 | Distorsion des hinteren Kreuzbandes | |||||||
| S83.53 | Riß des vorderen Kreuzbandes | |||||||
| Partieller oder kompletter Riß |
||||||||
| S83.54 | Riß des hinteren Kreuzbandes | |||||||
| Partieller oder kompletter Riß |
||||||||
| S83.6 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies | |||||||
| Lig. patellae Tibiofibular (-Gelenk) (-Band), proximal |
||||||||
| S83.7 | Verletzung mehrerer Strukturen des Knies | |||||||
| Verletzung des (Außen-) (Innen-) Meniskus in Kombination mit (Seiten-) (Kreuz-) Bändern |
||||||||
| S84.- | Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| Exkl.: | Verletzung von Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
|||||||
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S84.1 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S84.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S84.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S85.- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| Exkl.: | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
|||||||
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea | |||||||
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) | |||||||
| S85.2 | Verletzung der A. peronaea | |||||||
| S85.3 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| V. saphena magna o.n.A. |
||||||||
| S85.4 | Verletzung der V. saphena parva in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea | |||||||
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S85.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S86.- | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| Inkl.: | Verstauchungen und Zerrungen |
|||||||
| Exkl.: | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels oder weiter distal Verstauchungen und Zerrungen der Gelenkkapsel (Band) |
|||||||
| S86.0 | Verletzung der Achillessehne | |||||||
| S86.1 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S86.2 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S86.3 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S86.7 | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S86.8 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S86.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Muskels oder einer nicht näher bezeichneten Sehne in Höhe des Unterschenkels | |||||||
| S87.- | Zerquetschung des Unterschenkels | |||||||
| Verschlüssele gegebenenfalls auch Crush-Syndrom (T79.5). | ||||||||
| Exkl.: | Wenn die Art der Verletzung bekannt ist (z.B. Prellung, Fraktur, Luxation, innere Verletzung), verschlüssele nur nach der Art der Verletzung Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
|||||||
| S87.0 | Zerquetschung des Knies | |||||||
| S87.8 | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | |||||||
| S88.- | Traumatische Amputation am Unterschenkel | |||||||
| Exkl.: | Traumatische Amputation: · untere Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet · oberes Sprunggelenk und Fuß |
|||||||
| S88.0 | Traumatische Amputation im Kniegelenk | |||||||
| S88.1 | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk | |||||||
| S88.9 | Traumatische Amputation am Unterschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | |||||||
| S89.- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels | |||||||
| Exkl.: | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
|||||||
| S89.7 | Multiple Verletzungen des Unterschenkels | |||||||
| Verletzungen, die in mehr als einer der Kategorien S80-S88 klassifizierbar sind |
||||||||
| Bezüglich der Verschlüsselung multipler Verletzungen sind die Kodierrichtlinien zu beachten. | ||||||||
| S89.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels | |||||||
| S89.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Unterschenkels | |||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |