| Exkl.: | Beidseitige Beteiligung von Handgelenk und Hand Erfrierungen Insektenbiß oder -stich, giftig Verbrennungen und Verätzungen Verletzungen des Armes, Höhe nicht näher bezeichnet |
|||||||
| S60.- | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| S60.0 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | |||||||
| Prellung eines oder mehrerer Finger o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Prellung mit Beteiligung des Nagels oder der Nagelmatrix |
|||||||
| S60.1 | Prellung eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | |||||||
| S60.2 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| S60.7 | Multiple oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| S60.8 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| S60.81 | Schürfwunde | |||||||
| S60.82 | Blasenbildung (nichtthermisch) | |||||||
| S60.83 | Insektenbiß oder -stich (ungiftig) | |||||||
| S60.84 | Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) | |||||||
| S60.88 | Sonstige | |||||||
| S60.9 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand, nicht näher bezeichnet | |||||||
| S61.- | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| Inkl.: | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand o.n.A. Offene Wunde mit Verbindung zu einer Fraktur oder einer Luxation |
|||||||
| Benutze zusätzlich T89.0- um das Vorliegen von Komplikationen wie Fremdkörper, Infektion oder verzögerte Heilung und Behandlung anzuzeigen. | ||||||||
| Exkl.: | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand |
|||||||
| S61.0 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels | |||||||
| Offene Wunde eines oder mehrerer Finger o.n.A. Offene Wunde des Daumens |
||||||||
| Exkl.: | Offene Wunde mit Beteiligung des Nagels oder der Nagelmatrix |
|||||||
| S61.1 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels | |||||||
| S61.7 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| S61.8 | Offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| S61.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| Handfläche |
||||||||
| S61.81! | Offene Wunde (jeder Teil des Handgelenkes und der Hand) mit Verbindung zu einer Fraktur | |||||||
| Kodiere zuerst die Fraktur (S62.-) | ||||||||
| S61.82! | Offene Wunde (jeder Teil des Handgelenkes und der Hand) mit Verbindung zu einer Luxation | |||||||
| Kodiere zuerst die Luxation (S63.-) | ||||||||
| S61.9 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S62.- | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer S61.81 (Offene Wunde mit Verbindung zu einer Fraktur) zusammen mit S62, um eine offene oder komplizierte Fraktur zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Distale Fraktur der Ulna und des Radius |
|||||||
| S62.0 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand | |||||||
| Os naviculare [Kahnbein] |
||||||||
| S62.1 | Fraktur eines oder mehrerer sonstiger Handwurzelknochen | |||||||
| S62.10 | Handwurzelknochen, nicht näher bezeichnet | |||||||
| S62.11 | Os lunatum | |||||||
| S62.12 | Os triquetrum | |||||||
| S62.13 | Os pisiforme | |||||||
| S62.14 | Os trapezium | |||||||
| S62.15 | Os trapezoideum | |||||||
| S62.16 | Os capitatum | |||||||
| S62.17 | Os hamatum | |||||||
| S62.19 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen | |||||||
| S62.2 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens | |||||||
| S62.20 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S62.21 | Basis | |||||||
| Bennett-Fraktur |
||||||||
| S62.22 | Schaft | |||||||
| S62.23 | Kollum | |||||||
| S62.24 | Kopf | |||||||
| S62.3 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens | |||||||
| S62.30 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S62.31 | Basis | |||||||
| S62.32 | Schaft | |||||||
| S62.33 | Kollum | |||||||
| S62.34 | Kopf | |||||||
| S62.4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen | |||||||
| S62.5 | Fraktur des Daumens | |||||||
| S62.50 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S62.51 | Proximale Phalanx | |||||||
| S62.52 | Distale Phalanx | |||||||
| S62.6 | Fraktur eines sonstigen Fingers | |||||||
| S62.60 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S62.61 | Proximale Phalanx | |||||||
| S62.62 | Mittlere Phalanx | |||||||
| S62.63 | Distale Phalanx | |||||||
| S62.7 | Multiple Frakturen der Finger | |||||||
| S62.8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| S63.- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | |||||||
| Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer S61.82 (Offene Wunde mit Verbindung zu einer Luxation) zusammen mit S63.0-S63.3, um eine offene Luxation zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Verstauchung und Zerrung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
|||||||
| S63.0 | Luxation des Handgelenkes | |||||||
| S63.00 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S63.01 | Radioulnar (-Gelenk) | |||||||
| S63.02 | Radiokarpal (-Gelenk) | |||||||
| S63.03 | Mediokarpal (-Gelenk) | |||||||
| S63.04 | Karpometakarpal (-Gelenk) | |||||||
| S63.08 | Sonstige | |||||||
| S63.1 | Luxation eines Fingers | |||||||
| S63.10 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S63.11 | Metakarpophalangeal (-Gelenk) | |||||||
| S63.12 | Interphalangeal (-Gelenk) | |||||||
| S63.2 | Multiple Luxationen der Finger | |||||||
| S63.3 | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel | |||||||
| Lig. collaterale carpi (radiale) (ulnare) Lig. radiocarpeum (dorsale) (palmare) Lig. ulnocarpeum palmare |
||||||||
| S63.4 | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk | |||||||
| Kollateral Palmar Volar |
||||||||
| S63.5 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes | |||||||
| S63.50 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S63.51 | Karpal (-Gelenk) | |||||||
| S63.52 | Radiokarpal (-Band) (-Gelenk) | |||||||
| S63.53 | Karpometakarpal (-Gelenk) | |||||||
| S63.58 | Sonstige Teile | |||||||
| S63.6 | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger | |||||||
| S63.60 | Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S63.61 | Metakarpophalangeal (-Gelenk) | |||||||
| S63.62 | Interphalangeal (-Gelenk) | |||||||
| S63.68 | Sonstige Teile | |||||||
| S63.7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Hand | |||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |