| Inkl.: | Verletzungen: · Nacken · Rachen · Supraklavikularregion |
|||||||
| Exkl.: | Auswirkungen eines Fremdkörpers in: · Kehlkopf · Ösophagus · Rachen · Trachea Erfrierungen Fraktur der Wirbelsäule o.n.A. Insektenbiß oder -stich, giftig Verbrennungen und Verätzungen Verletzung: · Rückenmark o.n.A. · Rumpf o.n.A. |
|||||||
| S10.- | Oberflächliche Verletzung des Halses | |||||||
| S11.- | Offene Wunde des Halses | |||||||
| Inkl.: | Offene Wunde des Halses o.n.A. Offene Wunde mit Verbindung zu einer Fraktur oder einer Luxation |
|||||||
| Benutze zusätzlich T89.0- um das Vorliegen von Komplikationen wie Fremdkörper, Infektion oder verzögerte Heilung und Behandlung anzuzeigen. | ||||||||
| Exkl.: | Dekapitation |
|||||||
| S11.0 | Offene Wunde mit Beteiligung des Kehlkopfes und der Trachea | |||||||
| S11.01 | Kehlkopf | |||||||
| S11.02 | Trachea, Pars cervicalis | |||||||
| Trachea o.n.A. |
||||||||
| Exkl.: | Trachea, Pars thoracica |
|||||||
| S11.1 | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse | |||||||
| S11.2 | Offene Wunde mit Beteiligung des Rachens und des Ösophagus, Pars cervicalis | |||||||
| Exkl.: | Ösophagus o.n.A. |
|||||||
| S11.21 | Rachen | |||||||
| S11.22 | Ösophagus, Pars cervicalis | |||||||
| S11.7 | Multiple offene Wunden des Halses | |||||||
| S11.8 | Offene Wunde sonstiger Teile des Halses | |||||||
| S11.80 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses | |||||||
| Epiglottis Rachen Supraklavikularregion |
||||||||
| S11.81! | Offene Wunde (jeder Teil des Halses) mit Verbindung zu einer Fraktur | |||||||
| Kodiere zuerst die Fraktur (S12.-) | ||||||||
| S11.82! | Offene Wunde (jeder Teil des Halses) mit Verbindung zu einer Luxation | |||||||
| Kodiere zuerst die Luxation (S13.-) | ||||||||
| S11.9 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S13.- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe | |||||||
| Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer S11.82 (Offene Wunde mit Verbindung zu einer Luxation) zusammen mit S13.0-S13.3, um eine offene Luxation zu verschlüsseln. | ||||||||
| Eine Verletzung des zervikalen Rückenmarks ist zusätzlich mit S14.- zu verschlüsseln. | ||||||||
| Das Vorliegen von Halswirbelfrakturen bei einer Luxation ist zusätzlich mit S12.- zu verschlüsseln. Ist die Zahl der zusammen mit der Luxation gebrochenen Halswirbel nicht bekannt, so ist die Fraktur auf der höchsten Ebene zu verschlüsseln. | ||||||||
| Exkl.: | Ruptur oder Verlagerung (nichttraumatisch) einer zervikalen Bandscheibe Verstauchung und Zerrung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe |
|||||||
| S13.0 | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe | |||||||
| S13.1 | Luxation eines Halswirbels | |||||||
| S13.10 | Höhe nicht näher bezeichnet | |||||||
| S13.11 | C1/C2 | |||||||
| S13.12 | C2/C3 | |||||||
| S13.13 | C3/C4 | |||||||
| S13.14 | C4/C5 | |||||||
| S13.15 | C5/C6 | |||||||
| S13.16 | C6/C7 | |||||||
| S13.17 | C7/T1 | |||||||
| S13.18 | Sonstige | |||||||
| S13.2 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses | |||||||
| S13.3 | Multiple Luxationen im Bereich des Halses | |||||||
| S13.4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule | |||||||
| Atlantoaxial (-Gelenk) Atlantookzipital (-Gelenk) Lig. longitudinale anterius, zervikal Schleudertrauma der Halswirbelsäule |
||||||||
| S13.5 | Verstauchung und Zerrung in der Schilddrüsenregion | |||||||
| Krikoarytänoidal (-Gelenk) (-Band) Krikothyreoidal (-Gelenk) (-Band) Schildknorpel |
||||||||
| S13.6 | Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Halses | |||||||
| S16 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe | |||||||
| S17.- | Zerquetschung des Halses | |||||||
| S17.0 | Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | |||||||
| S17.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Halses | |||||||
| S17.9 | Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | |||||||
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe | |||||||
| Dekapitation |
||||||||
| Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |