B25.- | Zytomegalie | |||||||
Exkl.: | Angeborene Zytomegalie Mononukleose durch Zytomegalieviren |
|||||||
B25.0+ | Pneumonie durch Zytomegalieviren |
|||||||
B25.1+ | Hepatitis durch Zytomegalieviren |
|||||||
B25.2+ | Pankreatitis durch Zytomegalieviren |
|||||||
B25.8 | Sonstige Zytomegalie | |||||||
B25.9 | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet |
B26.- | Mumps | |||||||
Inkl.: | Infektiöse Parotitis Parotitis epidemica |
|||||||
B26.0+ | Mumps-Orchitis |
|||||||
B26.1+ | Mumps-Meningitis |
|||||||
B26.2+ | Mumps-Enzephalitis |
|||||||
B26.3+ | Mumps-Pankreatitis |
|||||||
B26.8 | Mumps mit sonstigen Komplikationen | |||||||
Mumps: · Arthritis+ · Myokarditis+ · Nephritis+ · Polyneuropathie+ |
||||||||
B26.9 | Mumps ohne Komplikation | |||||||
Mumps o.n.A. Mumps-Parotitis o.n.A. |
B30.- | Viruskonjunktivitis | |||||||
Exkl.: | Augenkrankheit (durch) (bei): · Herpesviren [Herpes simplex] · Zoster |
|||||||
B30.0+ | Keratokonjunktivitis durch Adenoviren |
|||||||
Keratoconjunctivitis epidemica |
||||||||
B30.1+ | Konjunktivitis durch Adenoviren |
|||||||
Akute follikuläre Konjunktivitis durch Adenoviren Schwimmbadkonjunktivitis |
||||||||
B30.2 | Pharyngokonjunktivalfieber (durch Viren) | |||||||
B30.3+ | Akute epidemische hämorrhagische Konjunktivitis (durch Enteroviren) |
|||||||
Hämorrhagische Konjunktivitis (akut) (epidemisch) Konjunktivitis durch: · Coxsackievirus A 24 · Enterovirus 70 |
||||||||
B30.8+ | Sonstige Konjunktivitis durch Viren |
|||||||
Newcastle-Keratokonjunktivitis |
||||||||
B30.9 | Konjunktivitis durch Viren, nicht näher bezeichnet |
B34.- | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | |||||||
Exkl.: | Infektion durch Herpes-Virus [Herpes simplex] o.n.A. Infektion durch Retroviren o.n.A. Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind Zytomegalie o.n.A. |
|||||||
B34.0 | Infektion durch Adenoviren, nicht näher bezeichnet | |||||||
B34.1 | Infektion durch Enteroviren, nicht näher bezeichnet | |||||||
Infektion durch Coxsackieviren o.n.A. Infektion durch ECHO-Viren o.n.A. |
||||||||
B34.2 | Infektion durch Koronaviren, nicht näher bezeichnet | |||||||
B34.3 | Infektion durch Parvoviren, nicht näher bezeichnet | |||||||
B34.4 | Infektion durch Papovaviren, nicht näher bezeichnet | |||||||
B34.8 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation | |||||||
B34.9 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet | |||||||
Virämie o.n.A. |
Generiert am 08.11.2000 M.S. | © Copyright WHO/DIMDI 1994/2000 |